<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>TechnoFacile.com</title>
	<link>http://www.technofacile.com</link>
	<description>Trucs, Idées, Sites Internet, Logiciels pour vous aider avec votre PC</description>
	<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 18:06:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Apprendre une nouvelle langue avec Mango</title>
		<link>http://www.technofacile.com/logiciel/apprendre-une-nouvelle-langue-avec-mango/</link>
		<comments>http://www.technofacile.com/logiciel/apprendre-une-nouvelle-langue-avec-mango/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 18:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofacile.com/logiciel/apprendre-une-nouvelle-langue-avec-mango/</guid>
		<description><![CDATA[Mango est un site web qui offre la possibilité d&#8217;apprendre 11 langues différentes dont l&#8217;espagnol, le russe, l&#8217;italien et le japonais. Vous n&#8217;avez qu&#8217;à vous enregistrez gratuitement sur le site et vous pouvez commencer à apprendre une nouvelle langue. Le site est quand même bien fait et c&#8217;est très utile si vous partez en voyage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofacile.com/logiciel/apprendre-une-nouvelle-langue-avec-mango/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rendre la barre de tâche de XP transparente</title>
		<link>http://www.technofacile.com/windows/rendre-la-barre-de-tache-de-xp-transparente/</link>
		<comments>http://www.technofacile.com/windows/rendre-la-barre-de-tache-de-xp-transparente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 20:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofacile.com/windows/rendre-la-barre-de-tache-de-xp-transparente/</guid>
		<description><![CDATA[Avec le logiciel Transbar, vous pouvez rendre la barre de tâche de votre Windows Xp transparente. Ce qui donnera un look Vista à votre version XP. Le logiciel fonctionne aussi très bien sur Windows 2000 et 2003. Tranbar pèse seulement 88K et on peux ajuster la transparence en pourcentage. Cliquez ici pour télécharger Transbar.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofacile.com/windows/rendre-la-barre-de-tache-de-xp-transparente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube : Ajuster automatiquement les vidéos à son navigateur</title>
		<link>http://www.technofacile.com/videos/youtube-ajuster-automatiquement-les-videos-a-son-navigateur/</link>
		<comments>http://www.technofacile.com/videos/youtube-ajuster-automatiquement-les-videos-a-son-navigateur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 21:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofacile.com/videos/youtube-ajuster-automatiquement-les-videos-a-son-navigateur/</guid>
		<description><![CDATA[Si vous trouvez les vidéos sur YouTube trop petit et que le mode plein écran qu&#8217;offre le site rend le vidéo pixellé, il est possible d&#8217;ajuster la grosseur des vidéos en modifiant l&#8217;adresse URL. Les vidéos s&#8217;ajusteront automatiquement à la grosseur de la fenêtre de  votre navigateur web. Ce qui est très pratique quand vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofacile.com/videos/youtube-ajuster-automatiquement-les-videos-a-son-navigateur/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Open Office : Une alternative à la suite Office de Microsoft</title>
		<link>http://www.technofacile.com/logiciel/open-office-une-alternative-a-la-suite-office-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.technofacile.com/logiciel/open-office-une-alternative-a-la-suite-office-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 20:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofacile.com/logiciel/open-office-une-alternative-a-la-suite-office-de-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d&#8217;acheter la suite Office de Microsoft, voici un logiciel qui va vous intéressé. Open Office est une très bonne alternative qui contient un logiciel de traitement de texte, un tableur, un module de présentation, un module de dessin et un éditeur de bases de données. Et le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofacile.com/logiciel/open-office-une-alternative-a-la-suite-office-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Créer un site web gratuitement avec Spruz</title>
		<link>http://www.technofacile.com/internet/creer-un-site-web-gratuitement-avec-spruz/</link>
		<comments>http://www.technofacile.com/internet/creer-un-site-web-gratuitement-avec-spruz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 01:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofacile.com/internet/creer-un-site-web-gratuitement-avec-spruz/</guid>
		<description><![CDATA[Le site Spruz permet de créer un site web de qualité et ce, tout à fait gratuitement. C&#8217;est l&#8217;idéal si vous êtes un débutant en création de sites web et que pour diverses raisons, vous voulez en avoir un. Même si le service est encore en phase Beta, on peut s&#8217;en servir dès maintenant et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofacile.com/internet/creer-un-site-web-gratuitement-avec-spruz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Transférer des vidéos de Youtube en n&#8217;importe quel format</title>
		<link>http://www.technofacile.com/videos/transferer-des-videos-de-youtube-en-nimporte-quel-format/</link>
		<comments>http://www.technofacile.com/videos/transferer-des-videos-de-youtube-en-nimporte-quel-format/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 19:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofacile.com/videos/transferer-des-videos-de-youtube-en-nimporte-quel-format/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;avais déjà écrit un billet expliquant comment sauvegarder des vidéos de YouTube dans son PC, voici maintenant comment les mettre dans le format de votre choix. Pour ce faire, on va utiliser le site Zamzar qui permet de transférer des vidéos de Youtube dans votre format préféré. Que ça soit en avi, mpeg, wmv ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofacile.com/videos/transferer-des-videos-de-youtube-en-nimporte-quel-format/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prenez des notes en ligne avec NoteSake</title>
		<link>http://www.technofacile.com/logiciel/prenez-des-notes-en-ligne-avec-notesake/</link>
		<comments>http://www.technofacile.com/logiciel/prenez-des-notes-en-ligne-avec-notesake/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 02:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Étudiants]]></category>

		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofacile.com/logiciel/prenez-des-notes-en-ligne-avec-notesake/</guid>
		<description><![CDATA[Le site web gratuit NoteSake permet à ses utilisateurs de prendre des notes en ligne et de les sauver en format .doc ou .pdf. Il est même possible de les faire imprimer ou de les sauvegarder sur le serveur du site pour y avoir accès à partir de n&#8217;importe quel ordinateur qui possède une connexion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofacile.com/logiciel/prenez-des-notes-en-ligne-avec-notesake/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cherchez des images sur Flickr par couleurs</title>
		<link>http://www.technofacile.com/flickr/cherchez-des-images-sur-flickr-par-couleurs/</link>
		<comments>http://www.technofacile.com/flickr/cherchez-des-images-sur-flickr-par-couleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 01:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofacile.com/flickr/cherchez-des-images-sur-flickr-par-couleurs/</guid>
		<description><![CDATA[Le Colr Pickr sert à chercher des images sur Flickr en choisissant une couleur sur une palette. Une fois la couleur choisie, vous aurez des images qui utilisent principalement cette couleur. Ça peut être très utile pour les graphistes ou tout simplement les personnes qui se cherchent un fond d&#8217;écran d&#8217;une couleur précise. Cliquez ici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofacile.com/flickr/cherchez-des-images-sur-flickr-par-couleurs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Téléchargement : FileZilla 3</title>
		<link>http://www.technofacile.com/telechargement/telechargement-filezilla-3/</link>
		<comments>http://www.technofacile.com/telechargement/telechargement-filezilla-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 01:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofacile.com/telechargement/telechargement-filezilla-3/</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle version du populaire client FTP Filezilla est maintenant disponible en téléchargement gratuit sur le web. C&#8217;est compatible avec Windows, Mac et même Linux. FileZilla sert à transférer des fichiers vers des serveurs à partir de votre ordinateur. Ce logiciel peut être très utile pour ceux qui administre un site web ou un blogue. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofacile.com/telechargement/telechargement-filezilla-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques trucs pour garder son bureau en ordre</title>
		<link>http://www.technofacile.com/windows/quelques-trucs-pour-garder-son-bureau-en-ordre/</link>
		<comments>http://www.technofacile.com/windows/quelques-trucs-pour-garder-son-bureau-en-ordre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 01:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technofacile.com/windows/quelques-trucs-pour-garder-son-bureau-en-ordre/</guid>
		<description><![CDATA[Si vous installez beaucoup de programmes et que vous sauvegardez souvent des fichiers sur le bureau de Windows, vous devez avoir beaucoup d&#8217;icônes et de raccourcis qui ne servent pas à grand chose. Voici quelques trucs très simples qui vous permettra de mettre de l&#8217;ordre dans votre bureau.

Créez des dossiers pour les icônes que vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technofacile.com/windows/quelques-trucs-pour-garder-son-bureau-en-ordre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
